Warianty JPK_V7M(3) oraz JPK_V7K(3) obowiązują dla rozliczeń składanych po raz pierwszy za luty 2026. W praktyce oznacza to, że księgowość musi w ewidencji VAT uzupełniać nie tylko standardowe oznaczenia (GTU/procedury/typy dokumentów), ale również nowe oznaczenia związane z fakturami KSeF.
1) Najważniejsze: nowe oznaczenia KSeF w JPK_V7(3)
W schemie JPK_V7(3) numer KSeF oraz oznaczenia OFF, BFK, DI funkcjonują jako alternatywy – jeżeli faktura nie ma jeszcze numeru KSeF w dniu wysyłki pliku, wybierasz odpowiednie oznaczenie, a po uzyskaniu numeru KSeF zwykle wykonujesz korektę ewidencji.
| Oznaczenie | Gdzie występuje | Kiedy stosować | Uwagi praktyczne |
|---|---|---|---|
| NrKSeF | Sprzedaż / Zakup (JPK_V7(3)) | Gdy dokument ma już nadany numer identyfikujący w KSeF – wpisujesz numer KSeF w ewidencji. | To podstawowe oznaczenie dla faktur ujętych w KSeF. |
| OFF | Sprzedaż / Zakup (JPK_V7(3)) | Dla faktury wystawionej w trybie awarii KSeF, jeśli na dzień złożenia JPK faktura nie ma jeszcze NrKSeF (nie została wysłana do KSeF). | Odniesienie do trybu awarii KSeF. |
| BFK | Sprzedaż / Zakup (JPK_V7(3)) | Dla faktur poza KSeF: faktura elektroniczna/papierowa w rozumieniu ustawy VAT (np. paragony z NIP do 450 zł traktowane jako faktura uproszczona, faktury z kasy, sytuacje „poza KSeF”). | Służy do rozróżnienia „faktur poza KSeF”. |
| DI | Sprzedaż / Zakup (JPK_V7(3)) | Dla dowodu innego niż faktura. W praktyce obejmuje też „faktury” z trybu offline24, jeśli na dzień wysyłki JPK nie mają NrKSeF (nie zostały jeszcze przesłane do KSeF). | Po uzyskaniu NrKSeF zwykle wymaga korekty JPK i podmiany na NrKSeF. |
OFF – typowy scenariusz użycia
Faktura wystawiona w trybie awaryjnym, jeszcze nie wysłana do KSeF (brak NrKSeF) na dzień wysyłki JPK. W JPK wykazujesz ją z OFF.
DI – typowy scenariusz użycia
Dowód inny niż faktura; w praktyce także tryb offline24, jeśli na dzień wysyłki JPK dokument nie ma NrKSeF. Po nadaniu numeru w KSeF – korekta JPK i podmiana na NrKSeF.
2) Procedury w JPK_V7(3)
Procedury oznacza się symbolami (m.in. MPP, TP, SW itd.). Zaznaczenie procedury dotyczy całego dokumentu – w polu występuje wartość logiczna (zwykle „1”), jeśli procedura ma zastosowanie.
| Procedura | Znaczenie operacyjne |
|---|---|
| MPP | Mechanizm podzielonej płatności (split payment) dla dokumentu. |
| TP | Transakcje z podmiotami powiązanymi. |
| SW | Sprzedaż wysyłkowa (w rozumieniu oznaczeń JPK). |
| EE | Świadczenie usług telekom./nadawczych/elektronicznych (oznaczenie proceduralne). |
| TT_WNT | Transakcje trójstronne – WNT w procedurze uproszczonej. |
| TT_D | Transakcje trójstronne – dostawa w procedurze uproszczonej. |
| MR_T | Procedura marży – turystyka. |
| MR_UZ | Procedura marży – towary używane/dzieła sztuki/antyki (w zależności od kwalifikacji). |
| I_42 | Import towarów – procedura 42. |
| I_63 | Import towarów – procedura 63. |
| B_SPV | Bon jednego przeznaczenia (SPV) – ujęcie proceduralne. |
| B_SPV_DOSTAWA | Dostawa po bonie SPV – ujęcie proceduralne. |
| B_MPV_PROWIZJA | Bon różnego przeznaczenia (MPV) – prowizja. |
3) Typy dokumentów w ewidencji JPK
To oznaczenia techniczne ewidencji, które porządkują sposób wykazania zdarzeń (np. raporty z kasy, dokumenty wewnętrzne). W zależności od sytuacji mogą współistnieć z oznaczeniami KSeF (np. DI oraz RO/WEW).
| Typ | Opis |
|---|---|
| RO | Dokument zbiorczy z kasy/rejestru (sprzedaż detaliczna) – po stronie sprzedaży. |
| WEW | Dokument wewnętrzny – sprzedaż lub zakup (zależnie od sytuacji). |
| FP | Faktura do paragonu – po stronie sprzedaży. |
| VAT_RR | Faktura VAT RR – po stronie zakupu. |
| MK | Metoda kasowa – po stronie zakupu (oznaczenie dokumentu w ewidencji). |
4) Kody GTU (sprzedaż)
GTU dotyczy sprzedaży określonych grup towarowo-usługowych. Jeśli dokument nie obejmuje żadnej grupy GTU – pole pozostaje puste (nie wpisuje się „brak”).
| GTU | Zakres |
|---|---|
| GTU_01 | Napoje alkoholowe. |
| GTU_02 | Paliwa i produkty podobne. |
| GTU_03 | Oleje i smary – określone grupy. |
| GTU_04 | Wyroby tytoniowe i powiązane. |
| GTU_05 | Odpady i surowce wtórne – określone grupy. |
| GTU_06 | Urządzenia elektroniczne oraz części – określone grupy. |
| GTU_07 | Pojazdy oraz części samochodowe – określone grupy. |
| GTU_08 | Metale szlachetne i nieszlachetne – określone grupy. |
| GTU_09 | Leki, wyroby medyczne – określone grupy. |
| GTU_10 | Budynki, budowle, grunty – określone transakcje. |
| GTU_11 | Usługi niematerialne – określone grupy. |
| GTU_12 | Usługi transportowe i gospodarki magazynowej – określone grupy. |
| GTU_13 | Usługi budowlane – określone grupy. |
Wdrożeniowy skrót dla księgowości
- Najpierw kwalifikacja „KSeF w JPK”: NrKSeF albo OFF/BFK/DI.
- Następnie: typ dokumentu (np. RO, WEW, FP… jeśli dotyczy).
- Następnie: procedury (np. MPP, TP…) – jeśli dotyczy.
- Na końcu (sprzedaż): ewentualne GTU dla pozycji/zakresu dokumentu – jeśli dotyczy.